Onsdag | Nr. | BANE 1 | Resultat | ||
08:15 | 9 | D1 | Åby Skole | Højdevangens Skole | 18-24 |
09:00 | 12 | P1 | Virum Skole | Hans Rømer Skolen | 37-17 |
09:45 | 15 | D1 | Tåsingeskolen | Åby Skole | 29-21 |
10:30 | |||||
11:15 | 19 | D1 | Åby Skole | Stolpedalsskolen | 34-24 |
Pause | |||||
12:45 | 21 | D2 | Munkekærskolen | Sjølundskolen | 48-38 |
13:30 | 24 | D1 | Søborg Skole | Åby Skole | 62-11 |
14:15 | |||||
15:00 | 29 | D 5.-9. pl. | Nr. 3 D1 Tåsingeskolen |
Nr. 4 D2 Åvangsskolen |
30-25 |
15:45 | |||||
Onsdag | Nr. | BANE 2 | Resultat | ||
08:15 | 10 | D1 | Stolpedalsskolen | Søborg Skole | 13-36 |
09:00 | 13 | P1 | Nibe Skole | Holmeagerskolen | 13-49 |
09:45 | 16 | D1 | Højdevangens Skole | Søborg Skole | 22-32 |
10:30 | |||||
11:15 | 20 | D1 | Tåsingeskolen | Højdevangens Skole | 24-28 |
Pause | |||||
12:45 | 22 | D2 | Nibe Skole | Åvangsskolen | 37-22 |
13:30 | 25 | P1 | Hans Rømer Skolen | Nibe Skole | 14-22 |
14:15 | 27 | P2 | Herlufsholm Skole og Gods | Tåsingeskolen | 26-34 |
15:00 | 30 | D 5.-9. pl. | Nr. 4 D1 Åby Skole |
Nr. 3 D2 Nibe Skole |
35-34 |
15:45 | |||||
Onsdag | Nr. | BANE 3 | Resultat | ||
08:15 | 11 | D2 | Nibe Skole | Sjølundskolen | 41-44 |
09:00 | 14 | D2 | Åvangsskolen | Munkekærskolen | 21-45 |
09:45 | 17 | P2 | Åvangsskolen | Herlufsholm Skole og Gods | 5-31 |
10:30 | 18 | P2 | Tåsingeskolen | Ranum Skole | 51-12 |
11:15 | |||||
Pause | |||||
12:45 | 23 | D1 | Stolpedalsskolen | Tåsingeskolen | 32-20 |
13:30 | 26 | P1 | Holmeagerskolen | Virum Skole | 27-34 |
14:15 | 28 | P2 | Ranum Skole | Åvangsskolen | 11-6 |
15:00 | |||||
15:45 |